自治區教育廳關于公布2021年全區中等職業學校教師職業技能大賽獲獎名單的通知
各市、縣(市、區)教育局,區直各中等職業學校:
為提升我區中等職業學校教師職業技能水平,我廳組織開展了2021年全區中等職業學校教師職業技能大賽。經專家評審、大賽組委會審議,確定一等獎44名(隊),二等獎66名(隊),三等獎106名(隊),現將獲獎名單予以公布。
希望獲獎單位和老師珍惜榮譽,再接再厲,充分發揮示范帶頭作用。各地各校要結合實際,做好賽事總結工作,充分發揮職業技能競賽在促進技能人才培養、強化職業技能訓練和弘揚工匠精神方面的作用,全面提升全區中等職業學校教師整體素質。
附件:2021年廣西中等職業學校教師職業技能大賽獲獎名單
廣西壯族自治區教育廳
2021年12月20日
附件
2021年廣西中等職業學校教師職業技能大賽獲獎名單
一、機器人技術應用(202101)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西玉林農業學校 | 梁洛銘、馮志強 | 一等獎 |
2 | 廣西商貿高級技工學校 | 黃勝錦、黃??煒 | 一等獎 |
3 | 廣西交通運輸學校 | 韋朝添、趙都成 | 一等獎 |
4 | 南寧市第四職業技術學校 | 黃何望、黃遠堅 | 二等獎 |
5 | 南寧市第三職業技術學校 | 陳美宏、蔣星杰 | 二等獎 |
6 | 廣西二輕技師學院 | 黃李生、李光瑞 | 二等獎 |
7 | 容縣職業中等專業學校 | 楊端潔、鄺宏豪 | 二等獎 |
8 | 貴港市職業教育中心 | 畢玉華、楊彰榮 | 三等獎 |
9 | 廣西機電工業學校 | 盧瑞琳、張穎敏 | 三等獎 |
10 | 柳州市第一職業技術學校 | 俞??皓、吳??濤 | 三等獎 |
11 | 田東職業技術學校 | 林??勇、梁保堅 | 三等獎 |
12 | 梧州市第二職業中等專業學校 | 廖穎麗、廖芳永 | 三等獎 |
13 | 玉林華港中等職業技術學校 | 黃金源、王??云 | 三等獎 |
二、新能源汽車檢測與診斷(202102)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 南寧市第四職業技術學校 | 陳源康、蘭斌富 | 一等獎 |
2 | 廣西商業技師學院 | 彭??博、彭壽松 | 一等獎 |
3 | 廣西機電工程學校 | 周??葳、黃新毅 | 一等獎 |
4 | 廣西農牧工程學校 | 陳日明、丘藝翔 | 一等獎 |
5 | 柳州市第二職業技術學校 | 邵劍釗、張興富 | 一等獎 |
6 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 李??璐、周炳麗 | 二等獎 |
7 | 廣西賀州高級技工學校 | 陳多運、駱??愷 | 二等獎 |
8 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 黃清茂、蘇達瀚 | 二等獎 |
9 | 廣西玉林農業學校 | 徐云志、鄧金華 | 二等獎 |
10 | 南寧市第三職業技術學校 | 覃振豪、黃繼科 | 二等獎 |
11 | 北部灣職業技術學校 | 姚鈞瀚、郭松偉 | 二等獎 |
12 | 桂林市機電職業技術學校 | 劉??濤、董太枝 | 二等獎 |
13 | 廣西電子高級技工學校 | 農彩年、朱國康 | 二等獎 |
14 | 忻城縣職業技術學校 | 李哲海、樊峭松 | 三等獎 |
15 | 廣西水產畜牧學校 | 黃??菊、施運照 | 三等獎 |
16 | 廣西第一工業學校 | 丁??成、黃明祖 | 三等獎 |
17 | 廣西玉林技師學院 | 鐘仁敏、陳??海 | 三等獎 |
18 | 廣西輕工技師學院 | 柳建枝、梁鎮才 | 三等獎 |
19 | 柳州市第一職業技術學校 | 韋東亮、黃良昌 | 三等獎 |
20 | 廣西二輕技師學院 | 陳振慶、李佳田 | 三等獎 |
21 | 廣西交通運輸學校 | 楊華明、李代斌 | 三等獎 |
22 | 廣西動力技工學校 | 黃??清、李業旺 | 三等獎 |
23 | 廣西工業技師學院 | 黃新穎、黃承程 | 三等獎 |
24 | 岑溪市中等專業學校 | 廖淮勇、李憶強 | 三等獎 |
25 | 廣西梧州農業學校 | 岑立林、周??期 | 三等獎 |
三、建筑CAD(202103)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西城市建設學校 | 尹文君,黎世付 | 一等獎 |
2 | 玉林市第一職業中等專業學校 | 馮??謹,沈夢婷 | 一等獎 |
3 | 梧州市城市建設技工學校 | 羅??嬋,陳思敏 | 一等獎 |
4 | 廣西欽州農業學校 | 秦玉娥,蒙家星 | 二等獎 |
5 | 浦北縣第一職業技術學校 | 龐玲燕,馮瑩瑩 | 二等獎 |
6 | 廣西理工職業技術學校 | 杜夢娜,梁翠鳳 | 二等獎 |
7 | 柳州市交通學校 | 趙海燕,陳雙燕 | 二等獎 |
8 | 百色市機電工程學校 | 農衛萍,呂玉蓮 | 二等獎 |
9 | 廣西南寧技師學院 | 潘培艷,李晶晶 | 三等獎 |
10 | 廣西右江民族商業學校 | 黃小桂,莫劍勤 | 三等獎 |
11 | 廣西工貿高級技工學校 | 鐘春露,楊??莉 | 三等獎 |
12 | 北部灣職業技術學校 | 劉東華,鐘卡兵 | 三等獎 |
13 | 廣西第一工業學校 | 黃永剛,何勇群 | 三等獎 |
14 | 河池市職業教育中心學校 | 黃敏貞,李麗芬 | 三等獎 |
15 | 廣西紡織工業學校 | 黃??偉,楊麗蓉 | 三等獎 |
16 | 南寧市第一職業技術學校 | 陳飛睿,甘金梅 | 三等獎 |
四、3D打印應用綜合技術(202104)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 柳州市第二職業技術學校 | 盧海枚、趙忠快 | 一等獎 |
2 | 廣西機電工程學校 | 丁家獻、李世騫 | 一等獎 |
3 | 浦北縣第一職業技術學校 | 陳榮威、容康林 | 一等獎 |
4 | 寧明縣職業技術學校 | 陳高良、黃偉鑫 | 二等獎 |
5 | 鐘山縣職業技術學校 | 鐘庭桂、黃祥安 | 二等獎 |
6 | 玉林市第一職業中等專業學校 | 呂良燕、李俊利 | 二等獎 |
7 | 廣西理工職業技術學校 | 陳彥兆、莫小鳳 | 二等獎 |
8 | 廣西交通技師學院 | 何榮娟、林國全 | 三等獎 |
9 | 廣西南寧技師學院 | 賁周舟、藍 ?? 團 | 三等獎 |
10 | 廣西玉林農業學校 | 龐鈞文、黃柳紅 | 三等獎 |
11 | 廣西工業技師學院 | 黃永娜、黃秀華 | 三等獎 |
12 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 覃健華、梁勝強 | 三等獎 |
13 | 桂林技師學院 | 陸海玲、石 ?? 川 | 三等獎 |
五、設計手繪技能(202105)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西城市建設學校 | 吳祎彥 | 一等獎 |
2 | 廣西演藝職業學院附屬中等職業學校 | 謝??韻 | 一等獎 |
3 | 藤縣中等專業學校 | 梁??玲 | 一等獎 |
4 | 廣西交通運輸學校 | 黃能東 | 一等獎 |
5 | 廣西玉林技師學院 | 陳柏成 | 一等獎 |
6 | 廣西新聞出版技工學校 | 黃春明 | 一等獎 |
7 | 廣西玉林農業學校 | 陳延薇 | 一等獎 |
8 | 廣西演藝職業學院附屬中等職業學校 | 李怡滿 | 一等獎 |
9 | 廣西輕工技師學院 | 黃沈惠華 | 一等獎 |
10 | 柳州市第一職業技術學校 | 曾柳霞 | 二等獎 |
11 | 桂林市機電職業技術學校 | 周??旌 | 二等獎 |
12 | 象州縣職業技術學校 | 韋艷萍 | 二等獎 |
13 | 象州縣職業技術學校 | 覃彩莉 | 二等獎 |
14 | 廣西工商學校 | 劉媛媛 | 二等獎 |
15 | 廣西梧州農業學校 | 馮雪瑩 | 二等獎 |
16 | 廣西商貿高級技工學校 | 甘??醇 | 二等獎 |
17 | 南寧市第四職業技術學校 | 文虹娟 | 二等獎 |
18 | 興業縣中等職業技術學校 | 梁功盈 | 二等獎 |
19 | 柳州市第二職業技術學校 | 黃寶麗 | 二等獎 |
20 | 浦北縣第一職業技術學校 | 曾俊榮 | 二等獎 |
21 | 廣西華僑學校 | 葉嘉成 | 二等獎 |
22 | 廣西電子高級技工學校 | 梁??韻 | 二等獎 |
23 | 廣西梧州商貿學校 | 歐燕萍 | 二等獎 |
24 | 廣西廣播電視學校 | 藍鷺鷥 | 三等獎 |
25 | 廣西幼兒師范高等??茖W校附屬 中等師范學校 | 李林玲 | 三等獎 |
26 | 靈山縣職業技術學校 | 紀雯菲 | 三等獎 |
27 | 北海市中等職業技術學校 | 羅??希 | 三等獎 |
28 | 廣西理工職業技術學校 | 尚昆旻 | 三等獎 |
29 | 廣西欽州商貿學校 | 滕云飛 | 三等獎 |
30 | 廣西交通技師學院 | 陳莉莉 | 三等獎 |
31 | 岑溪市中等專業學校 | 覃楚茗 | 三等獎 |
32 | 廣西工藝美術學校 | 蔣雨晴 | 三等獎 |
33 | 廣西農牧工程學校 | 韓??妍 | 三等獎 |
34 | 廣西機電工程學校 | 何??苗 | 三等獎 |
35 | 南寧市第四職業技術學校 | 韓方龑 | 三等獎 |
36 | 廣西第一工業學校 | 黃靖淇 | 三等獎 |
37 | 梧州市第一職業中等專業學校 | 葉??飛 | 三等獎 |
38 | 玉林市第一職業中等專業學校 | 郭珊伶 | 三等獎 |
39 | 廣西民族中等專業學校 | 盧??瑩 | 三等獎 |
40 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 張??雪 | 三等獎 |
41 | 桂林技師學院 | 熊??俊 | 三等獎 |
42 | 南寧市南山藝術職業技術學校 | 寧歡歡 | 三等獎 |
43 | 百色工程職業技術學校 | 葉影玲 | 三等獎 |
44 | 桂林市交通技工學校 | 曾月艷 | 三等獎 |
45 | 南寧市第六職業技術學校 | 董千慧 | 三等獎 |
46 | 天等縣職業技術學校 | 黃幫福 | 三等獎 |
47 | 柳州市交通學校 | 李思燁 | 三等獎 |
六、電子商務技能(202106)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西物資學校 | 秦清梅、班??欣、李??翔 | 一等獎 |
2 | 岑溪市中等專業學校 | 鐘??麗、馮抒潯、譚雅文 | 一等獎 |
3 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 趙??欣、龔雪燕、劉艷艷 | 一等獎 |
4 | 南寧市第六職業技術學校 | 翁小云、江宏潮、曾君元 | 一等獎 |
5 | 廣西輕工技師學院 | 鄂??蕓、李婉瑄、陳婷婷 | 一等獎 |
6 | 廣西欽州商貿學校 | 唐運思、蘇潔茹、黃敬梅 | 二等獎 |
7 | 南寧市武鳴區職業技術學校 | 蘇艷艷、潘艷碧、陸海鳳 | 二等獎 |
8 | 廣西機電工程學校 | 鐘培軍、李夢曉、梁思旖 | 二等獎 |
9 | 廣西工業技師學院 | 陶婉琪、閉彬彬、何??英 | 二等獎 |
10 | 防城港市理工職業學校 | 劉玨利、劉雪梅、唐素梅 | 二等獎 |
11 | 廣西商貿高級技工學校 | 韋仲仁、羅娜娜、陳春梅 | 二等獎 |
12 | 廣西工商技師學院 | 潘昭利、龍潔華、廖運紅 | 二等獎 |
13 | 橫州市職業技術學校 | 黃莉莉、譚宏玲、周富杰 | 二等獎 |
14 | 廣西華僑學校 | 羅??儉、黃麗萍、唐秋妹 | 三等獎 |
15 | 廣西玉林農業學校 | 梁丹妮、鐘譯漩、付??丹 | 三等獎 |
16 | 柳州市第一職業技術學校 | 唐黎明、廖??純、覃世旺 | 三等獎 |
17 | 廣西商業技師學院 | 周??游、梁奕文、莫玉春 | 三等獎 |
18 | 廣西梧州農業學校 | 黃冬冬、張聲勇、孫雅芝 | 三等獎 |
19 | 來賓職業教育中心學校 | 韋永凱、黃海味、賴婉婷 | 三等獎 |
20 | 德??h職業技術學校 | 陸江源、王芷晴、蘇敏智 | 三等獎 |
21 | 柳州市第二職業技術學校 | 李??婷、劉林鳳、黃維玲 | 三等獎 |
22 | 廣西右江民族商業學校 | 胡春艷、楊??予、蘇春妹 | 三等獎 |
23 | 崇左市職業技術學校 | 韋文琳、馮??瑾、黃??燕 | 三等獎 |
24 | 平南縣中等職業技術學校 | 黃師燕、甘石金、賓健安 | 三等獎 |
25 | 容縣職業中等專業學校 | 楊麗金、黃潔寧、黎清蘭 | 三等獎 |
26 | 貴港市職業教育中心 | 滕香琴、徐海蘭、楊曉越 | 三等獎 |
七、中式面點(202107)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 南寧市第一職業技術學校 | 梁惠華 | 一等獎 |
2 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 謝??靜 | 一等獎 |
3 | 廣西南寧技師學院 | 呂松蔓 | 一等獎 |
4 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 張??玉 | 一等獎 |
5 | 廣西南寧技師學院 | 農才明 | 一等獎 |
6 | 廣西城市職業學院附屬中等職業學校 | 胡??桿 | 一等獎 |
7 | 南寧市第三職業技術學校 | 楊雅婷 | 二等獎 |
8 | 廣西工業技師學院 | 肖子成 | 二等獎 |
9 | 廣西玉林農業學校 | 陳坤鳳 | 二等獎 |
10 | 廣西新聞出版技工學校 | 朱桂德 | 二等獎 |
11 | 柳州市第一職業技術學校 | 潘??停 | 二等獎 |
12 | 來賓職業教育中心學校 | 江夏麗 | 二等獎 |
13 | 廣西商業技師學院 | 劉承婷 | 二等獎 |
14 | 桂林技師學院 | 吳純莉 | 二等獎 |
15 | 廣西輕工技師學院 | 蘇朝輝 | 三等獎 |
16 | 柳州市第一職業技術學校 | 岳海超 | 三等獎 |
17 | 廣西南寧技師學院 | 陶利那 | 三等獎 |
18 | 南寧市第三職業技術學校 | 覃思捷 | 三等獎 |
19 | 廣西梧州農業學校 | 梁文嬌 | 三等獎 |
20 | 柳州市第一職業技術學校 | 周祎維 | 三等獎 |
21 | 桂林技師學院 | 秦冬香 | 三等獎 |
22 | 廣西交通技師學院 | 邵??瓊 | 三等獎 |
23 | 廣西商貿高級技工學校 | 池進輝 | 三等獎 |
24 | 南寧市第三職業技術學校 | 林鮮艷 | 三等獎 |
25 | 廣西賀州高級技工學校 | 趙青梅 | 三等獎 |
26 | 貴港市職業教育中心 | 梁正團 | 三等獎 |
27 | 桂林技師學院 | 蔣錦鳳 | 三等獎 |
28 | 廣西商業學校 | 廖莉花 | 三等獎 |
八、中式烹飪(202108)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西輕工技師學院 | 周??凱 | 一等獎 |
2 | 河池市巴馬民族師范學校 | 肖??耀 | 一等獎 |
3 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 易云志 | 一等獎 |
4 | 廣西工業技師學院 | 盧東幸 | 一等獎 |
5 | 南寧市第一職業技術學校 | 張井良 | 一等獎 |
6 | 柳州市第一職業技術學校 | 王??威 | 一等獎 |
7 | 桂林市旅游職業中等專業學校 | 呂增利 | 二等獎 |
8 | 南寧市第一職業技術學校 | 梁啟輝 | 二等獎 |
9 | 廣西水產畜牧學校 | 郭志強 | 二等獎 |
10 | 廣西梧州商貿學校 | 陸??湖 | 二等獎 |
11 | 南寧市第三職業技術學校 | 廖??明 | 二等獎 |
12 | 防城港市理工職業學校 | 羅力銘 | 二等獎 |
13 | 廣西玉林農業學校 | 覃福和 | 二等獎 |
14 | 南寧商貿學校 | 莫??坤 | 二等獎 |
15 | 南寧商貿學校 | 陳尚威 | 二等獎 |
16 | 北海市中等職業技術學校 | 陳??超 | 三等獎 |
17 | 柳州市第一職業技術學校 | 譚袁強 | 三等獎 |
18 | 廣西正久職業學校 | 黃武昌 | 三等獎 |
19 | 桂林技師學院 | 李有為 | 三等獎 |
20 | 南寧市第三職業技術學校 | 陳宇超 | 三等獎 |
21 | 廣西新聞出版技工學校 | 張敬宇 | 三等獎 |
22 | 廣西商業技師學院 | 胡??標 | 三等獎 |
23 | 廣西桂林農業學校 | 謝光文 | 三等獎 |
24 | 廣西商業學校 | 韋江忠 | 三等獎 |
25 | 河池市宜州區職業教育中心 | 潘??媛 | 三等獎 |
26 | 柳州市第一職業技術學校 | 張??侃 | 三等獎 |
27 | 廣西正久職業學校 | 廖健欽 | 三等獎 |
28 | 廣西理工職業技術學校 | 方雄健 | 三等獎 |
29 | 梧州市第二職業中等專業學校 | 黎金生 | 三等獎 |
九、現代物流綜合作業(202109)項目獲獎名單
序號 | 參賽單位 | 獲獎選手 | 獲獎等級 |
1 | 廣西商業技師學院 | 徐緯鋒、趙偉民、李華英、梁??飛 | 一等獎 |
2 | 柳州市第二職業技術學校 | 史芳伶、熊 ?? 運、陳??茜、溫嵐蘭 | 一等獎 |
3 | 北海市中等職業技術學校 | 何儀豐、郭李嵋、蘇時霞、李昆玲 | 一等獎 |
4 | 玉林市第一職業中等專業學校 | 底利娟、封春年、梁鴻麗、吳海林 | 一等獎 |
5 | 廣西機電工程學校 | 李文靈、黨偲月、黃??瑩、涂??蘭 | 二等獎 |
6 | 廣西南寧技師學院 | 黃洪波、趙竟池、譚美清、劉佳殷 | 二等獎 |
7 | 廣西機電工業學校 | 黃 ?? 丹、韋林英、黃秀美、徐 ?? 展 | 二等獎 |
8 | 崇左市職業技術學校 | 林巧平、吳寶洲、張清清、張素蘭 | 二等獎 |
9 | 南寧市第一職業技術學校 | 周 ?? 全、龐??露、吳??進、蔣晶晶 | 二等獎 |
10 | 廣西梧州農業學校 | 黃育娟、李桂平、劉??漢、盤丹萍 | 二等獎 |
11 | 容縣職業中等專業學校 | 徐儷菲、雷麗仙、陳春桃、林壽泉 | 三等獎 |
12 | 岑溪市中等專業學校 | 賴振輝、楊燕玲、李明穗、梁華勇 | 三等獎 |
13 | 廣西商業學校 | 胡 ?? 倩、張??蓉、覃少巍、秦龍有 | 三等獎 |
14 | 廣西梧州財經學校 | 肖 ?? 瑩、毛海燕、李慶雪、莫福湍 | 三等獎 |
15 | 貴港市職業教育中心 | 李松釗、甘靜蘭、鄧月梅、黎潤桐 | 三等獎 |
16 | 廣西玉林技師學院 | 羅麗英、周 ?? 艷、劉小榴、葉 ?? 鳳 | 三等獎 |
17 | 北部灣職業技術學校 | 謝彩麗、李 ?? 程、陸靜媚、卜曉婷 | 三等獎 |
18 | 廣西壯族自治區梧州林業學校 | 朱小妹、和 ?? 慧、黎??靜、劉家興 | 三等獎 |
19 | 靈山縣職業技術學校 | 秦秀蓮、勞燕清、陳方方、馮濱連 | 三等獎 |